price
料金表
施術・治療部位から料金を探す
スキンケア
POTENZA®︎ (ポテンツァ)
医療フォトフェイシャル・M22
GENEO X(ジェネオエックス)
ダーマペン4・ベルベットスキン
PICOトーニングレーザー
ピコスポット(シミ取りレーザー)
フラクショナルCO2レーザー
美肌ショッピングスレッド
ホクロ・イボ除去
マヌカピール
ミラノリピール(バイオリピール)
コラーゲンピール(マッサージピール)
イソトレチノイン
注射・美容点滴
ボトックス・ボツリヌストキシン注射
ヒアルロン酸注射
水光注射(HYCOOX)
ジュべルック
JALUPRO(ジャルプロ)
PLURYAL(プルリアル)
リジュラン注射
SUNEKOS®︎注射(スネコス)
PROFHILO(プロファイロ)
フィロルガ(シャネル)注射
プラセンタ注射
脂肪溶解注射
エクソソーム点滴(StemSup®)
美容点滴
医療脱毛
バスト
ワキガ
多汗症
医療ダイエット
でべそ
POTENZA®︎ (ポテンツァ)
内容 | 正規価格 | 会員価格 | |
---|---|---|---|
肝斑(MLSM) | ¥33,000 | ¥29,000 | |
酒さ(RSC) | ¥33,000 | ¥29,000 | |
リジュビネーション(RJV) | ¥33,000 | ¥29,000 | |
毛穴開大(LPOR) | ¥33,000 | ¥29,000 | |
シワ(WRK) | ¥33,000 | ¥29,000 | |
アクネ | ¥33,000 | ¥29,000 | |
タイトニング | ¥33,000 | ¥29,000 | |
肝斑/酒さ/リジュビネーション/毛穴開大/シワ/アクネ/タイトニング(3回コース) | - | ¥84,000 | |
肝斑/酒さ/リジュビネーション/毛穴開大/シワ/アクネ/タイトニング(6回コース) | - | ¥162,000 | |
ドラッグデリバリー McCoom | ¥54,000 | ¥49,000 | |
ドラッグデリバリー マイクロボトックス | ¥52,000 | ¥47,000 | |
ドラッグデリバリー ヒアルロン酸 | ¥54,000 | ¥49,000 | |
ドラッグデリバリー フィロルガ(シャネル注射) | ¥54,000 | ¥49,000 | |
ドラッグデリバリー ジュべルック | ¥58,000 | ¥53,000 | |
ドラッグデリバリー エクソソーム | ¥62,000 | ¥57,000 | |
ドラッグデリバリー ( 3回コース ) | - | ¥129,000 | |
ドラッグデリバリー ( 6回コース ) | - | ¥252,000 | |
SFAチップ | ¥49,000 | ¥44,000 | |
ACNE1ニードル DR施術 全顔 | ¥43,000 | ¥38,000 | |
ダイアモンドチップ 全顔300ショット | ¥38,000 | ¥33,000 | |
ダイアモンドチップ 全顔500ショット | ¥49,000 | ¥44,000 | |
ダイアモンドチップ全顔500ショット ( 3回コース ) | - | ¥129,000 | |
ダイアモンドチップ全顔500ショット ( 6回コース ) | - | ¥252,000 | |
ダイアモンドチップ 全顔+首 700ショット | ¥60,000 | ¥55,000 | |
ダイアモンドチップ全顔+首 700ショット ( 3回コース ) | - | ¥162,000 | |
ダイアモンドチップ全顔+首 700ショット ( 6回コース ) | - | ¥318,000 |
医療フォトフェイシャル・M22
内容 | 正規価格 | 会員価格 | |
---|---|---|---|
シミ ①PHOTO FACIAL560NM | 全顔 | ¥17,000 | ¥12,000 |
首または手の甲 | ¥17,000 | ¥12,000 | |
全顔+首 | ¥25,000 | ¥20,000 | |
全顔+コラーゲンピール | ¥23,000 | ¥17,000 | |
首または手の甲+コラーゲンピール | ¥23,000 | ¥17,000 | |
全顔+首+コラーゲンピール | ¥30,000 | ¥25,000 | |
表層シミ ①PHOTO FACIAL515NM | 全顔 | ¥17,000 | ¥12,000 |
首または手の甲 | ¥17,000 | ¥12,000 | |
全顔+首 | ¥25,000 | ¥20,000 | |
全顔+コラーゲンピール | ¥23,000 | ¥17,000 | |
首または手の甲+コラーゲンピール | ¥23,000 | ¥17,000 | |
全顔+首+コラーゲンピール | ¥30,000 | ¥25,000 | |
深いシミ ①PHOTO FACIAL640NM | 全顔 | ¥17,000 | ¥12,000 |
首または手の甲 | ¥17,000 | ¥12,000 | |
全顔+首 | ¥25,000 | ¥20,000 | |
全顔+コラーゲンピール | ¥23,000 | ¥17,000 | |
首または手の甲+コラーゲンピール | ¥23,000 | ¥17,000 | |
全顔+首+コラーゲンピール | ¥30,000 | ¥25,000 | |
肝斑除去 ①MELASMA640NM | 全顔 | ¥17,000 | ¥12,000 |
首または手の甲 | ¥17,000 | ¥12,000 | |
全顔+首 | ¥25,000 | ¥20,000 | |
全顔+コラーゲンピール | ¥23,000 | ¥17,000 | |
首または手の甲+コラーゲンピール | ¥23,000 | ¥17,000 | |
全顔+首+コラーゲンピール | ¥30,000 | ¥25,000 | |
赤み除去 ①VASCULAR FILTER ②ACNE FILTER | 全顔 | ¥17,000 | ¥12,000 |
首または手の甲 | ¥17,000 | ¥12,000 | |
全顔+首 | ¥25,000 | ¥20,000 | |
全顔+コラーゲンピール | ¥23,000 | ¥17,000 | |
首または手の甲+コラーゲンピール | ¥23,000 | ¥17,000 | |
全顔+首+コラーゲンピール | ¥30,000 | ¥25,000 | |
シミ+赤み除去 ①PHOTO FACIAL560NM ②VASCULAR FILTER | 全顔 | ¥20,000 | ¥15,000 |
首または手の甲 | ¥20,000 | ¥15,000 | |
全顔+首 | ¥31,000 | ¥26,000 | |
全顔+コラーゲンピール | ¥25,000 | ¥20,000 | |
首または手の甲+コラーゲンピール | ¥25,000 | ¥20,000 | |
全顔+首+コラーゲンピール | ¥36,000 | ¥31,000 | |
シミダブル ①PHOTO FACIAL560NM ②PHOTO FACIAL515NM | 全顔 | ¥20,000 | ¥15,000 |
首または手の甲 | ¥20,000 | ¥15,000 | |
全顔+首 | ¥31,000 | ¥26,000 | |
全顔+コラーゲンピール | ¥25,000 | ¥20,000 | |
首または手の甲+コラーゲンピール | ¥25,000 | ¥20,000 | |
全顔+首+コラーゲンピール | ¥36,000 | ¥31,000 | |
シミ+肝斑除去 ①PHOTO FACIAL 560NM ②MELASMA640NM | 全顔 | ¥20,000 | ¥15,000 |
首または手の甲 | ¥20,000 | ¥15,000 | |
全顔+首 | ¥31,000 | ¥26,000 | |
全顔+コラーゲンピール | ¥25,000 | ¥20,000 | |
首または手の甲+コラーゲンピール | ¥25,000 | ¥20,000 | |
全顔+首+コラーゲンピール | ¥36,000 | ¥31,000 | |
肝斑除去ダブル ①MELASMA640NM ②DEEPHEATING695NM | 全顔 | ¥20,000 | ¥15,000 |
首または手の甲 | ¥20,000 | ¥15,000 | |
全顔+首 | ¥31,000 | ¥26,000 | |
全顔+コラーゲンピール | ¥25,000 | ¥20,000 | |
首または手の甲+コラーゲンピール | ¥25,000 | ¥20,000 | |
全顔+首+コラーゲンピール | ¥36,000 | ¥31,000 | |
シミ・ハリ ①DEEPHEATING695NM ②PHOTO FACIAL560NM | 全顔 | ¥20,000 | ¥15,000 |
首または手の甲 | ¥20,000 | ¥15,000 | |
全顔+首 | ¥31,000 | ¥26,000 | |
全顔+コラーゲンピール | ¥25,000 | ¥20,000 | |
首または手の甲+コラーゲンピール | ¥25,000 | ¥20,000 | |
全顔+首+コラーゲンピール | ¥36,000 | ¥31,000 | |
ニキビ治療 ①VASCULAR FILTER ②ACNE FILTER | 全顔 | ¥19,998 | ¥15,000 |
首または手の甲 | ¥20,000 | ¥15,000 | |
全顔+首 | ¥31,000 | ¥26,000 | |
全顔+コラーゲンピール | ¥25,000 | ¥20,000 | |
首または手の甲+コラーゲンピール | ¥25,000 | ¥20,000 | |
全顔+首+コラーゲンピール | ¥36,000 | ¥31,000 | |
美顔トリプル+トリプルショット顔 ①PHOTO FACIAL560NM ②MELASMA640NM ③HAIRREMOVAL755NM | 全顔 | ¥25,000 | ¥20,000 |
首または手の甲 | ¥25,000 | ¥20,000 | |
全顔+首 | ¥41,000 | ¥36,000 | |
全顔+コラーゲンピール | ¥30,000 | ¥25,000 | |
首または手の甲+コラーゲンピール | ¥30,000 | ¥25,000 | |
全顔+首+コラーゲンピール | ¥46,000 | ¥41,000 | |
+アキュチップ(オプション) ①PHOTO FACIAL515NM | 1ショット | ¥1,000 | ¥500 |
3回コース | 2フィルター | - | ¥42,000 |
2フィルター+コラーゲンピール | - | ¥57,000 | |
3フィルター | - | ¥57,000 | |
3フィルター+コラーゲンピール | - | ¥72,000 | |
6回コース | 2フィルター | - | ¥78,000 |
2フィルター+コラーゲンピール | - | ¥108,000 | |
3フィルター | - | ¥108,000 | |
3フィルター+コラーゲンピール | - | ¥138,000 |
GENEO X(ジェネオエックス)
内容 | 正規価格 | 会員価格 | |
---|---|---|---|
RF(高周波) | 全顔 | ¥27,000 | ¥22,000 |
他の肌処置とセットの場合 | ¥20,000 | ¥15,000 | |
ピール(ピーリング) | 全顔 | ¥30,000 | ¥25,000 |
他の肌処置とセットの場合 | ¥23,000 | ¥18,000 | |
ウルトラサウンド(超音波) | 全顔 | ¥27,000 | ¥22,000 |
他の肌処置とセットの場合 | ¥20,000 | ¥15,000 | |
RF+ピール+ウルトラサウンド | 全顔 | ¥41,000 | ¥36,000 |
フォトO2フェイシャル | 全顔 | ¥48,000 | ¥43,000 |
ダーマペン4・ベルベットスキン
内容 | 正規価格 | 会員価格 | |
---|---|---|---|
ダーマペン4 | ホホのみ | ¥18,000 | ¥13,000 |
全顔 | ¥20,000 | ¥15,000 | |
全顔+ボトックスジェル | ¥23,000 | ¥18,000 | |
全顔+CLRローション | ¥22,000 | ¥17,000 | |
鼻・鼻回り+CLRローション | ¥20,000 | ¥15,000 | |
全顔+首 | ¥23,000 | ¥18,000 | |
全顔+首+ボトックスジェル | ¥26,000 | ¥21,000 | |
全顔+ボトックスジェル+ヒアルロン酸ジェル | ¥31,000 | ¥26,000 | |
全顔+首+ボトックスジェル+ヒアルロン酸ジェル | ¥34,000 | ¥29,000 | |
ベルベットスキン4 | ホホのみ | ¥25,000 | ¥23,000 |
全顔 | ¥29,000 | ¥27,000 | |
全顔(3回コース) | - | ¥57,000 | |
全顔(6回コース) | - | ¥108,000 | |
全顔+ボトックスジェル | ¥32,000 | ¥30,000 | |
全顔+ボトックスジェル(3回コース) | - | ¥66,000 | |
全顔+ボトックスジェル(6回コース) | - | ¥126,000 | |
全顔+首 | ¥32,000 | ¥30,000 | |
全顔+首+ボトックスジェル | ¥36,000 | ¥33,000 | |
全顔+ボトックスジェル+ヒアルロン酸ジェル | ¥40,000 | ¥35,000 | |
全顔+ボトックスジェル+ヒアルロン酸ジェル(3回コース) | - | ¥72,000 | |
全顔+ボトックスジェル+ヒアルロン酸ジェル(6回コース) | - | ¥138,000 | |
全顔+首+ボトックスジェル+ヒアルロン酸ジェル | ¥43,000 | ¥38,000 | |
身体(応相談) | ¥45,000 | ¥40,000 | |
身体+ボトックスジェル(応相談) | ¥49,000 | ¥43,000 | |
身体+ボトックスジェル+ヒアルロン酸ジェル(応相談) | ¥56,000 | ¥48,000 |
PICOトーニングレーザー
内容 | 正規価格 | 会員価格 | |
---|---|---|---|
PICOトーニングレーザー | ホホのみ | ¥17,000 | ¥12,000 |
全顔 | ¥20,000 | ¥14,000 | |
首 | ¥25,000 | ¥22,000 | |
ワキ | ¥25,000 | ¥22,000 | |
デコルテ | ¥25,000 | ¥22,000 | |
腹部 | ¥35,000 | ¥27,000 | |
背中上 | ¥35,000 | ¥27,000 | |
背中下 | ¥35,000 | ¥27,000 | |
コラーゲンピール+PICOトーニングレーザー | ホホのみ | ¥27,000 | ¥17,000 |
全顔 | ¥29,000 | ¥19,000 | |
首 | ¥37,000 | ¥27,000 | |
ワキ | ¥37,000 | ¥27,000 | |
デコルテ | ¥37,000 | ¥27,000 | |
腹部 | ¥45,000 | ¥30,000 | |
背中上 | ¥45,000 | ¥30,000 | |
背中下 | ¥45,000 | ¥30,000 |
ピコスポット(シミ取りレーザー)
内容 | 正規価格 | 会員価格 | |
---|---|---|---|
シミ取りPICOレーザーSpot照射 | 3㎜まで1個 | ¥27,000 | ¥17,000 |
5㎜まで1個 | ¥30,000 | ¥20,000 | |
10㎜まで1個 | ¥35,000 | ¥25,000 | |
10㎜以上1個 | ¥45,000 | ¥35,000 | |
顔全体 | ¥230,000 | ¥180,000 | |
シミ取り(脂漏性角化症)電気凝固法 | 3㎜まで1個 | ¥27,000 | ¥17,000 |
5㎜まで1個 | ¥30,000 | ¥20,000 | |
10㎜まで1個 | ¥35,000 | ¥25,000 | |
20㎜まで1個 | ¥45,000 | ¥35,000 | |
顔全体 | ¥230,000 | ¥180,000 | |
ADM PICOレーザーSpot照射 | 全顔 | ¥43,000 | ¥38,000 |
フラクショナルCO2レーザー
内容 | 正規価格 | 会員価格 | |
---|---|---|---|
美肌シンプル | ¥15,000 | ¥10,000 | |
美肌プレミアム | ¥20,000 | ¥15,000 | |
美肌オーダーメイド | ¥27,000 | ¥22,000 | |
ニキビ跡シンプル | ¥15,000 | ¥10,000 | |
ニキビ跡プレミアム | ¥20,000 | ¥15,000 | |
ニキビ跡オーダーメイド | ¥27,000 | ¥22,000 | |
毛穴シンプル | ¥15,000 | ¥10,000 | |
毛穴プレミアム | ¥20,000 | ¥15,000 | |
毛穴オーダーメイド | ¥27,000 | ¥22,000 | |
シワシンプル(小ジワ) | ¥15,000 | ¥10,000 | |
シワプレミアム | ¥20,000 | ¥15,000 | |
シワオーダーメイド(深いシワ) | ¥27,000 | ¥22,000 | |
イチゴ鼻ケア | ¥15,000 | ¥10,000 | |
イチゴ鼻ケアプレミアム | ¥20,000 | ¥15,000 | |
目の下特化型プレミアム | ¥20,000 | ¥15,000 | |
上下口唇特化型プレミアム | ¥20,000 | ¥15,000 |
美肌ショッピングスレッド
内容 | 正規価格 | 会員価格 | |
---|---|---|---|
ストレートタイプ | 80本 | ¥104,000 | ¥64,000 |
90本 | ¥112,000 | ¥72,000 | |
100本 | ¥120,000 | ¥80,000 | |
110本 | ¥128,000 | ¥88,000 | |
120本 | ¥136,000 | ¥96,000 | |
130本 | ¥144,000 | ¥104,000 | |
140本 | ¥152,000 | ¥112,000 | |
150本 | ¥160,000 | ¥120,000 | |
160本 | ¥168,000 | ¥128,000 | |
170本 | ¥176,000 | ¥136,000 | |
180本 | ¥184,000 | ¥144,000 | |
190本 | ¥192,000 | ¥152,000 | |
200本 | ¥200,000 | ¥160,000 | |
250本 | ¥240,000 | ¥200,000 | |
300本 | ¥280,000 | ¥240,000 | |
350本 | ¥320,000 | ¥280,000 | |
400本 | ¥360,000 | ¥320,000 | |
スパイラルタイプ | 80本 | ¥130,000 | ¥80,000 |
90本 | ¥140,000 | ¥90,000 | |
100本 | ¥150,000 | ¥100,000 | |
110本 | ¥160,000 | ¥110,000 | |
120本 | ¥170,000 | ¥120,000 | |
130本 | ¥180,000 | ¥130,000 | |
140本 | ¥190,000 | ¥140,000 | |
150本 | ¥200,000 | ¥150,000 | |
160本 | ¥210,000 | ¥160,000 | |
170本 | ¥220,000 | ¥170,000 | |
180本 | ¥230,000 | ¥180,000 | |
190本 | ¥240,000 | ¥190,000 | |
200本 | ¥250,000 | ¥200,000 | |
250本 | ¥300,000 | ¥250,000 | |
300本 | ¥350,000 | ¥300,000 | |
350本 | ¥400,000 | ¥350,000 | |
400本 | ¥450,000 | ¥400,000 |
ホクロ・イボ除去
内容 | 正規価格 | 会員価格 | |
---|---|---|---|
電気凝固法 | 3㎜まで1個 | ¥22,000 | ¥15,000 |
3㎜まで2個 | ¥28,000 | ¥21,000 | |
3㎜まで3個 | ¥34,000 | ¥27,000 | |
3㎜まで4個 | ¥37,000 | ¥30,000 | |
3㎜まで5個 | ¥40,000 | ¥33,000 | |
3㎜まで6個 | ¥43,000 | ¥36,000 | |
5㎜まで1個 | ¥25,000 | ¥18,000 | |
全顔取り放題(どのサイズでも可) | ¥90,000 | ¥80,000 | |
CO₂レーザー | 3㎜まで1個 | ¥22,000 | ¥15,000 |
3㎜まで2個 | ¥28,000 | ¥21,000 | |
3㎜まで3個 | ¥34,000 | ¥27,000 | |
3㎜まで4個 | ¥37,000 | ¥30,000 | |
3㎜まで5個 | ¥40,000 | ¥33,000 | |
3㎜まで6個 | ¥43,000 | ¥36,000 | |
5㎜まで1個 | ¥25,000 | ¥18,000 | |
10㎜まで1個 | ¥52,000 | ¥45,000 | |
20㎜まで1個 | ¥62,000 | ¥55,000 | |
全顔取り放題(どのサイズでも可) | ¥100,000 | ¥90,000 | |
切開法 | 5㎜まで1個 | ¥63,000 | ¥33,000 |
5㎜以上で1個 | ¥87,000 | ¥57,000 | |
10㎜以上で1個 | ¥120,000 | ¥90,000 |
マヌカピール
内容 | 正規価格 | 会員価格 | |
---|---|---|---|
全顔 | ¥14,000 | ¥12,000 | |
他のスキンケアメニューとセットの場合(ダーマペンやフォトフェイシャルなど) | ¥12,000 | ¥10,000 |
ミラノリピール(バイオリピール)
内容 | 正規価格 | 会員価格 | |
---|---|---|---|
全顔 | ¥14,000 | ¥12,000 | |
首 | ¥14,000 | ¥12,000 | |
全顔+首 | ¥17,000 | ¥15,000 |
コラーゲンピール(マッサージピール)
内容 | 正規価格 | 会員価格 | |
---|---|---|---|
全顔 | ¥13,000 | ¥8,000 | |
首 | ¥13,000 | ¥8,000 | |
顔+首 | ¥29,000 | ¥14,000 | |
デコルテ | ¥29,000 | ¥14,000 | |
背中上部 | ¥23,000 | ¥18,000 | |
背中下部 | ¥23,000 | ¥18,000 |
イソトレチノイン
内容 | 正規価格 | 会員価格 | |
---|---|---|---|
1ヶ月分 | ¥22,000 | ¥22,000 | |
血液検査 | ¥4,000 | ¥4,000 |
ボトックス・ボツリヌストキシン注射
内容 | 正規価格 | 会員価格 | |
---|---|---|---|
韓国製ボツリヌストキシン注射 | 全顔打ち放題 | ¥25,000 | ¥20,000 |
額上 | ¥8,000 | ¥5,000 | |
額中 | ¥8,000 | ¥5,000 | |
額全体 | ¥12,000 | ¥9,000 | |
ヘアライン額リフト | ¥25,000 | ¥15,000 | |
ヘアライン額リフト(ダブル) | ¥35,000 | ¥20,000 | |
眉間 | ¥8,000 | ¥5,000 | |
目頭 | ¥8,000 | ¥5,000 | |
目尻 | ¥8,000 | ¥5,000 | |
目の下 | ¥8,000 | ¥5,000 | |
タレ目 | ¥8,000 | ¥5,000 | |
鼻根 | ¥8,000 | ¥5,000 | |
鼻背 | ¥8,000 | ¥5,000 | |
ガミー | ¥8,000 | ¥5,000 | |
口唇上 | ¥8,000 | ¥5,000 | |
人中短縮 | ¥8,000 | ¥5,000 | |
口角挙上 | ¥8,000 | ¥5,000 | |
顎 | ¥8,000 | ¥5,000 | |
エラ | ¥25,000 | ¥15,000 | |
エラ2倍 | ¥35,000 | ¥20,000 | |
エラ3倍 | ¥47,000 | ¥25,000 | |
エラ4倍 | ¥60,000 | ¥30,000 | |
エラ5倍 | ¥74,000 | ¥35,000 | |
エラ6倍 | ¥89,000 | ¥40,000 | |
エラ7倍 | ¥105,000 | ¥45,000 | |
耳下腺 | ¥25,000 | ¥15,000 | |
耳下腺2倍 | ¥35,000 | ¥20,000 | |
耳下腺3倍 | ¥47,000 | ¥25,000 | |
耳下腺4倍 | ¥60,000 | ¥30,000 | |
耳下腺5倍 | ¥74,000 | ¥35,000 | |
耳下腺6倍 | ¥89,000 | ¥40,000 | |
耳下腺7倍 | ¥105,000 | ¥45,000 | |
顎下腺 | ¥25,000 | ¥15,000 | |
顎下腺2倍 | ¥35,000 | ¥20,000 | |
顎下腺3倍 | ¥47,000 | ¥25,000 | |
顎下腺4倍 | ¥60,000 | ¥30,000 | |
顎下腺5倍 | ¥74,000 | ¥35,000 | |
顎下腺6倍 | ¥89,000 | ¥40,000 | |
顎下腺7倍 | ¥105,000 | ¥45,000 | |
広頚筋 | ¥25,000 | ¥15,000 | |
広頚筋2倍 | ¥35,000 | ¥20,000 | |
広頚筋3倍 | ¥47,000 | ¥25,000 | |
広頚筋4倍 | ¥60,000 | ¥30,000 | |
広頚筋5倍 | ¥74,000 | ¥35,000 | |
広頚筋6倍 | ¥89,000 | ¥40,000 | |
広頚筋7倍 | ¥105,000 | ¥45,000 | |
うなじ | ¥45,000 | ¥35,000 | |
うなじ2倍 | ¥55,000 | ¥40,000 | |
うなじ3倍 | ¥67,000 | ¥45,000 | |
うなじ4倍 | ¥80,000 | ¥50,000 | |
うなじ5倍 | ¥94,000 | ¥55,000 | |
うなじ6倍 | ¥109,000 | ¥60,000 | |
うなじ7倍 | ¥125,000 | ¥65,000 | |
肩 | ¥25,000 | ¥15,000 | |
肩2倍 | ¥35,000 | ¥20,000 | |
肩3倍 | ¥47,000 | ¥25,000 | |
肩4倍 | ¥60,000 | ¥30,000 | |
肩5倍 | ¥74,000 | ¥35,000 | |
肩6倍 | ¥89,000 | ¥40,000 | |
肩7倍 | ¥105,000 | ¥45,000 | |
三角筋 | ¥25,000 | ¥15,000 | |
三角筋2倍 | ¥35,000 | ¥20,000 | |
三角筋3倍 | ¥47,000 | ¥25,000 | |
三角筋4倍 | ¥60,000 | ¥30,000 | |
三角筋5倍 | ¥74,000 | ¥35,000 | |
三角筋6倍 | ¥89,000 | ¥40,000 | |
三角筋7倍 | ¥105,000 | ¥45,000 | |
前腕 | ¥25,000 | ¥15,000 | |
前腕2倍 | ¥35,000 | ¥20,000 | |
前腕3倍 | ¥47,000 | ¥25,000 | |
前腕4倍 | ¥60,000 | ¥30,000 | |
前腕5倍 | ¥74,000 | ¥35,000 | |
前腕6倍 | ¥89,000 | ¥40,000 | |
前腕7倍 | ¥105,000 | ¥45,000 | |
上腕二頭筋(上腕内側) | ¥25,000 | ¥15,000 | |
上腕二頭筋(上腕内側)2倍 | ¥35,000 | ¥20,000 | |
上腕二頭筋(上腕内側)3倍 | ¥47,000 | ¥25,000 | |
上腕二頭筋(上腕内側)4倍 | ¥60,000 | ¥30,000 | |
上腕二頭筋(上腕内側)5倍 | ¥74,000 | ¥35,000 | |
上腕二頭筋(上腕内側)6倍 | ¥89,000 | ¥40,000 | |
上腕二頭筋(上腕内側)7倍 | ¥105,000 | ¥45,000 | |
上腕三頭筋(上腕外側) | ¥25,000 | ¥15,000 | |
上腕三頭筋(上腕外側)2倍 | ¥35,000 | ¥20,000 | |
上腕三頭筋(上腕外側)3倍 | ¥47,000 | ¥25,000 | |
上腕三頭筋(上腕外側)4倍 | ¥60,000 | ¥30,000 | |
上腕三頭筋(上腕外側)5倍 | ¥74,000 | ¥35,000 | |
上腕三頭筋(上腕外側)6倍 | ¥89,000 | ¥40,000 | |
上腕三頭筋(上腕外側)7倍 | ¥105,000 | ¥45,000 | |
太もも(大腿) | ¥70,000 | ¥60,000 | |
太もも(大腿)2倍 | ¥80,000 | ¥65,000 | |
太もも(大腿)3倍 | ¥92,000 | ¥70,000 | |
太もも(大腿)4倍 | ¥105,000 | ¥75,000 | |
太もも(大腿)5倍 | ¥119,000 | ¥80,000 | |
太もも(大腿)6倍 | ¥134,000 | ¥85,000 | |
太もも(大腿)7倍 | ¥150,000 | ¥90,000 | |
ふくらはぎ | ¥40,000 | ¥30,000 | |
ふくらはぎ2倍 | ¥50,000 | ¥35,000 | |
ふくらはぎ3倍 | ¥62,000 | ¥40,000 | |
ふくらはぎ4倍 | ¥75,000 | ¥45,000 | |
ふくらはぎ5倍 | ¥89,000 | ¥50,000 | |
ふくらはぎ6倍 | ¥104,000 | ¥55,000 | |
ふくらはぎ7倍 | ¥120,000 | ¥60,000 | |
脇 | ¥35,000 | ¥25,000 | |
脇2倍 | ¥45,000 | ¥30,000 | |
脇3倍 | ¥57,000 | ¥35,000 | |
脇4倍 | ¥70,000 | ¥40,000 | |
脇5倍 | ¥84,000 | ¥45,000 | |
脇6倍 | ¥99,000 | ¥50,000 | |
脇7倍 | ¥115,000 | ¥55,000 | |
手のひら | ¥50,000 | ¥40,000 | |
手のひら2倍 | ¥60,000 | ¥45,000 | |
手のひら3倍 | ¥72,000 | ¥50,000 | |
手のひら4倍 | ¥85,000 | ¥55,000 | |
手のひら5倍 | ¥99,000 | ¥60,000 | |
手のひら6倍 | ¥114,000 | ¥65,000 | |
手のひら7倍 | ¥130,000 | ¥70,000 | |
足の裏 | ¥50,000 | ¥40,000 | |
足の裏2倍 | ¥60,000 | ¥45,000 | |
足の裏3倍 | ¥72,000 | ¥50,000 | |
足の裏4倍 | ¥85,000 | ¥55,000 | |
足の裏5倍 | ¥99,000 | ¥60,000 | |
足の裏6倍 | ¥114,000 | ¥65,000 | |
足の裏7倍 | ¥130,000 | ¥70,000 | |
アメリカ製ボトックス注射 | 全顔打ち放題 | ¥40,000 | ¥35,000 |
額上 | ¥15,000 | ¥8,000 | |
額中 | ¥15,000 | ¥8,000 | |
額全体 | ¥28,000 | ¥14,000 | |
ヘアライン額リフト | ¥45,000 | ¥30,000 | |
ヘアライン額リフト(ダブル) | ¥55,000 | ¥35,000 | |
眉間 | ¥15,000 | ¥8,000 | |
目頭 | ¥15,000 | ¥8,000 | |
目尻 | ¥15,000 | ¥8,000 | |
目の下 | ¥15,000 | ¥8,000 | |
タレ目 | ¥15,000 | ¥8,000 | |
鼻根 | ¥15,000 | ¥8,000 | |
鼻背 | ¥15,000 | ¥8,000 | |
ガミー | ¥15,000 | ¥8,000 | |
口唇上 | ¥15,000 | ¥8,000 | |
人中短縮 | ¥15,000 | ¥8,000 | |
口角挙上 | ¥15,000 | ¥8,000 | |
顎 | ¥15,000 | ¥8,000 | |
エラ | ¥45,000 | ¥30,000 | |
エラ2倍 | ¥55,000 | ¥35,000 | |
エラ3倍 | ¥67,000 | ¥40,000 | |
エラ4倍 | ¥80,000 | ¥45,000 | |
エラ5倍 | ¥94,000 | ¥50,000 | |
エラ6倍 | ¥109,000 | ¥55,000 | |
エラ7倍 | ¥125,000 | ¥60,000 | |
耳下腺 | ¥45,000 | ¥30,000 | |
耳下腺2倍 | ¥55,000 | ¥35,000 | |
耳下腺3倍 | ¥67,000 | ¥40,000 | |
耳下腺4倍 | ¥80,000 | ¥45,000 | |
耳下腺5倍 | ¥94,000 | ¥50,000 | |
耳下腺6倍 | ¥109,000 | ¥55,000 | |
耳下腺7倍 | ¥125,000 | ¥60,000 | |
顎下腺 | ¥45,000 | ¥30,000 | |
顎下腺2倍 | ¥55,000 | ¥35,000 | |
顎下腺3倍 | ¥67,000 | ¥40,000 | |
顎下腺4倍 | ¥80,000 | ¥45,000 | |
顎下腺5倍 | ¥94,000 | ¥50,000 | |
顎下腺6倍 | ¥109,000 | ¥55,000 | |
顎下腺7倍 | ¥125,000 | ¥60,000 | |
広頚筋 | ¥55,000 | ¥45,000 | |
広頚筋2倍 | ¥65,000 | ¥50,000 | |
広頚筋3倍 | ¥77,000 | ¥55,000 | |
広頚筋4倍 | ¥90,000 | ¥60,000 | |
広頚筋5倍 | ¥104,000 | ¥65,000 | |
広頚筋6倍 | ¥119,000 | ¥70,000 | |
広頚筋7倍 | ¥135,000 | ¥75,000 | |
うなじ | ¥55,000 | ¥45,000 | |
うなじ2倍 | ¥65,000 | ¥50,000 | |
うなじ3倍 | ¥77,000 | ¥55,000 | |
うなじ4倍 | ¥90,000 | ¥60,000 | |
うなじ5倍 | ¥104,000 | ¥65,000 | |
うなじ6倍 | ¥119,000 | ¥70,000 | |
うなじ7倍 | ¥135,000 | ¥75,000 | |
肩 | ¥55,000 | ¥45,000 | |
肩2倍 | ¥65,000 | ¥50,000 | |
肩3倍 | ¥77,000 | ¥55,000 | |
肩4倍 | ¥90,000 | ¥60,000 | |
肩5倍 | ¥104,000 | ¥65,000 | |
肩6倍 | ¥119,000 | ¥70,000 | |
肩7倍 | ¥135,000 | ¥75,000 | |
三角筋 | ¥55,000 | ¥45,000 | |
三角筋2倍 | ¥65,000 | ¥50,000 | |
三角筋3倍 | ¥77,000 | ¥55,000 | |
三角筋4倍 | ¥90,000 | ¥60,000 | |
三角筋5倍 | ¥104,000 | ¥65,000 | |
三角筋6倍 | ¥119,000 | ¥70,000 | |
