price
料金表
施術・治療部位から料金を探す
スキンケア
-
POTENZA®︎ (ポテンツァ)
-
医療フォトフェイシャル・M22
-
GENEO X(ジェネオエックス)
-
ダーマペン4・ベルベットスキン
-
PICOトーニングレーザー
-
ピコスポット(シミ取りレーザー)
-
フラクショナルCO2レーザー
-
美肌ショッピングスレッド
-
ホクロ・イボ除去
-
マヌカピール
-
ミラノリピール(バイオリピール)
-
コラーゲンピール(マッサージピール)
-
イソトレチノイン
注射・美容点滴
-
ボトックス・ボツリヌストキシン注射
-
ヒアルロン酸注射
-
水光注射(HYCOOX)
-
ジュべルック
-
ベビーコラーゲン
-
ツヤ肌ヒアルロン酸注射
-
JALUPRO(ジャルプロ)
-
PLURYAL(プルリアル)
-
リジュラン注射
-
SUNEKOS®︎注射(スネコス)
-
PROFHILO(プロファイロ)
-
プラセンタ注射
-
脂肪溶解注射
-
エクソソーム点滴(StemSup®)
-
美容点滴
医療脱毛
バスト
ワキガ
多汗症
医療ダイエット
でべそ
ボトックス・ボツリヌストキシン注射
| 施術名 | 内容 | 正規価格 | 会員価格 |
|---|---|---|---|
| 韓国製ボツリヌストキシン注射 | 全顔打ち放題 | ¥25,000 | ¥20,000 |
| 額上 | ¥8,000 | ¥5,000 | |
| 額中 | ¥8,000 | ¥5,000 | |
| 額全体 | ¥12,000 | ¥9,000 | |
| 眉間 | ¥8,000 | ¥5,000 | |
| 目頭 | ¥8,000 | ¥5,000 | |
| 目尻 | ¥8,000 | ¥5,000 | |
| 目の下 | ¥8,000 | ¥5,000 | |
| タレ目 | ¥8,000 | ¥5,000 | |
| 鼻根 | ¥8,000 | ¥5,000 | |
| 鼻背 | ¥8,000 | ¥5,000 | |
| 小鼻 | ¥8,000 | ¥5,000 | |
| ガミー | ¥8,000 | ¥5,000 | |
| 口唇上 | ¥8,000 | ¥5,000 | |
| 人中短縮 | ¥8,000 | ¥5,000 | |
| 口角挙上 | ¥8,000 | ¥5,000 | |
| 顎 | ¥8,000 | ¥5,000 | |
| ヘアライン額リフト | ¥25,000 | ¥15,000 | |
| ヘアライン額リフト(ダブル) | ¥35,000 | ¥20,000 | |
| スキンボトックス | ¥35,000 | ¥30,000 | |
| 頭皮汗止め | ¥35,000 | ¥20,000 | |
| エラ | ¥25,000 | ¥15,000 | |
| エラ2倍 | ¥35,000 | ¥20,000 | |
| エラ3倍 | ¥47,000 | ¥25,000 | |
| エラ4倍 | ¥60,000 | ¥30,000 | |
| エラ5倍 | ¥74,000 | ¥35,000 | |
| エラ6倍 | ¥89,000 | ¥40,000 | |
| エラ7倍 | ¥105,000 | ¥45,000 | |
| 耳下腺 | ¥25,000 | ¥15,000 | |
| 耳下腺2倍 | ¥35,000 | ¥20,000 | |
| 耳下腺3倍 | ¥47,000 | ¥25,000 | |
| 耳下腺4倍 | ¥60,000 | ¥30,000 | |
| 耳下腺5倍 | ¥74,000 | ¥35,000 | |
| 耳下腺6倍 | ¥89,000 | ¥40,000 | |
| 耳下腺7倍 | ¥105,000 | ¥45,000 | |
| 顎下腺 | ¥25,000 | ¥15,000 | |
| 顎下腺2倍 | ¥35,000 | ¥20,000 | |
| 顎下腺3倍 | ¥47,000 | ¥25,000 | |
| 顎下腺4倍 | ¥60,000 | ¥30,000 | |
| 顎下腺5倍 | ¥74,000 | ¥35,000 | |
| 顎下腺6倍 | ¥89,000 | ¥40,000 | |
| 顎下腺7倍 | ¥105,000 | ¥45,000 | |
| 広頚筋 | ¥25,000 | ¥15,000 | |
| 広頚筋2倍 | ¥35,000 | ¥20,000 | |
| 広頚筋3倍 | ¥47,000 | ¥25,000 | |
| 広頚筋4倍 | ¥60,000 | ¥30,000 | |
| 広頚筋5倍 | ¥74,000 | ¥35,000 | |
| 広頚筋6倍 | ¥89,000 | ¥40,000 | |
| 広頚筋7倍 | ¥105,000 | ¥45,000 | |
| うなじ | ¥45,000 | ¥35,000 | |
| うなじ2倍 | ¥55,000 | ¥40,000 | |
| うなじ3倍 | ¥67,000 | ¥45,000 | |
| うなじ4倍 | ¥80,000 | ¥50,000 | |
| うなじ5倍 | ¥94,000 | ¥55,000 | |
| うなじ6倍 | ¥109,000 | ¥60,000 | |
| うなじ7倍 | ¥125,000 | ¥65,000 | |
| 肩 | ¥25,000 | ¥15,000 | |
| 肩2倍 | ¥35,000 | ¥20,000 | |
| 肩3倍 | ¥47,000 | ¥25,000 | |
| 肩4倍 | ¥60,000 | ¥30,000 | |
| 肩5倍 | ¥74,000 | ¥35,000 | |
| 肩6倍 | ¥89,000 | ¥40,000 | |
| 肩7倍 | ¥105,000 | ¥45,000 | |
| 三角筋 | ¥25,000 | ¥15,000 | |
| 三角筋2倍 | ¥35,000 | ¥20,000 | |
| 三角筋3倍 | ¥47,000 | ¥25,000 | |
| 三角筋4倍 | ¥60,000 | ¥30,000 | |
| 三角筋5倍 | ¥74,000 | ¥35,000 | |
| 三角筋6倍 | ¥89,000 | ¥40,000 | |
| 三角筋7倍 | ¥105,000 | ¥45,000 | |
| 前腕 | ¥25,000 | ¥15,000 | |
| 前腕2倍 | ¥35,000 | ¥20,000 | |
| 前腕3倍 | ¥47,000 | ¥25,000 | |
| 前腕4倍 | ¥60,000 | ¥30,000 | |
| 前腕5倍 | ¥74,000 | ¥35,000 | |
| 前腕6倍 | ¥89,000 | ¥40,000 | |
| 前腕7倍 | ¥105,000 | ¥45,000 | |
| 上腕二頭筋(上腕内側) | ¥25,000 | ¥15,000 | |
| 上腕二頭筋(上腕内側)2倍 | ¥35,000 | ¥20,000 | |
| 上腕二頭筋(上腕内側)3倍 | ¥47,000 | ¥25,000 | |
| 上腕二頭筋(上腕内側)4倍 | ¥60,000 | ¥30,000 | |
| 上腕二頭筋(上腕内側)5倍 | ¥74,000 | ¥35,000 | |
| 上腕二頭筋(上腕内側)6倍 | ¥89,000 | ¥40,000 | |
| 上腕二頭筋(上腕内側)7倍 | ¥105,000 | ¥45,000 | |
| 上腕三頭筋(上腕外側) | ¥25,000 | ¥15,000 | |
| 上腕三頭筋(上腕外側)2倍 | ¥35,000 | ¥20,000 | |
| 上腕三頭筋(上腕外側)3倍 | ¥47,000 | ¥25,000 | |
| 上腕三頭筋(上腕外側)4倍 | ¥60,000 | ¥30,000 | |
| 上腕三頭筋(上腕外側)5倍 | ¥74,000 | ¥35,000 | |
| 上腕三頭筋(上腕外側)6倍 | ¥89,000 | ¥40,000 | |
| 上腕三頭筋(上腕外側)7倍 | ¥105,000 | ¥45,000 | |
| 太もも(大腿) | ¥70,000 | ¥60,000 | |
| 太もも(大腿)2倍 | ¥80,000 | ¥65,000 | |
| 太もも(大腿)3倍 | ¥92,000 | ¥70,000 | |
| 太もも(大腿)4倍 | ¥105,000 | ¥75,000 | |
| 太もも(大腿)5倍 | ¥119,000 | ¥80,000 | |
| 太もも(大腿)6倍 | ¥134,000 | ¥85,000 | |
| 太もも(大腿)7倍 | ¥150,000 | ¥90,000 | |
| ふくらはぎ | ¥40,000 | ¥30,000 | |
| ふくらはぎ2倍 | ¥50,000 | ¥35,000 | |
| ふくらはぎ3倍 | ¥62,000 | ¥40,000 | |
| ふくらはぎ4倍 | ¥75,000 | ¥45,000 | |
| ふくらはぎ5倍 | ¥89,000 | ¥50,000 | |
| ふくらはぎ6倍 | ¥104,000 | ¥55,000 | |
| ふくらはぎ7倍 | ¥120,000 | ¥60,000 | |
| 脇 | ¥35,000 | ¥25,000 | |
| 脇2倍 | ¥45,000 | ¥30,000 | |
| 脇3倍 | ¥57,000 | ¥35,000 | |
| 脇4倍 | ¥70,000 | ¥40,000 | |
| 脇5倍 | ¥84,000 | ¥45,000 | |
| 脇6倍 | ¥99,000 | ¥50,000 | |
| 脇7倍 | ¥115,000 | ¥55,000 | |
| 手のひら | ¥50,000 | ¥40,000 | |
| 手のひら2倍 | ¥60,000 | ¥45,000 | |
| 手のひら3倍 | ¥72,000 | ¥50,000 | |
| 手のひら4倍 | ¥85,000 | ¥55,000 | |
| 手のひら5倍 | ¥99,000 | ¥60,000 | |
| 手のひら6倍 | ¥114,000 | ¥65,000 | |
| 手のひら7倍 | ¥130,000 | ¥70,000 | |
| 足の裏 | ¥50,000 | ¥40,000 | |
| 足の裏2倍 | ¥60,000 | ¥45,000 | |
| 足の裏3倍 | ¥72,000 | ¥50,000 | |
| 足の裏4倍 | ¥85,000 | ¥55,000 | |
| 足の裏5倍 | ¥99,000 | ¥60,000 | |
| 足の裏6倍 | ¥114,000 | ¥65,000 | |
| 足の裏7倍 | ¥130,000 | ¥70,000 | |
| アメリカ製ボトックス注射 | 全顔打ち放題 | ¥40,000 | ¥35,000 |
| 額上 | ¥15,000 | ¥8,000 | |
| 額中 | ¥15,000 | ¥8,000 | |
| 額全体 | ¥28,000 | ¥14,000 | |
| 眉間 | ¥15,000 | ¥8,000 | |
| 目頭 | ¥15,000 | ¥8,000 | |
| 目尻 | ¥15,000 | ¥8,000 | |
| 目の下 | ¥15,000 | ¥8,000 | |
| タレ目 | ¥15,000 | ¥8,000 | |
| 鼻根 | ¥15,000 | ¥8,000 | |
| 鼻背 | ¥15,000 | ¥8,000 | |
| 小鼻 | ¥15,000 | ¥8,000 | |
| ガミー | ¥15,000 | ¥8,000 | |
| 口唇上 | ¥15,000 | ¥8,000 | |
| 人中短縮 | ¥15,000 | ¥8,000 | |
| 口角挙上 | ¥15,000 | ¥8,000 | |
| 顎 | ¥15,000 | ¥8,000 | |
| ヘアライン額リフト | ¥45,000 | ¥30,000 | |
| ヘアライン額リフト(ダブル) | ¥55,000 | ¥35,000 | |
| スキンボトックス | ¥45,000 | ¥40,000 | |
| 頭皮汗止め | ¥55,000 | ¥35,000 | |
| エラ | ¥45,000 | ¥30,000 | |
| エラ2倍 | ¥55,000 | ¥35,000 | |
| エラ3倍 | ¥67,000 | ¥40,000 | |
| エラ4倍 | ¥80,000 | ¥45,000 | |
| エラ5倍 | ¥94,000 | ¥50,000 | |
| エラ6倍 | ¥109,000 | ¥55,000 | |
| エラ7倍 | ¥125,000 | ¥60,000 | |
| 耳下腺 | ¥45,000 | ¥30,000 | |
| 耳下腺2倍 | ¥55,000 | ¥35,000 | |
| 耳下腺3倍 | ¥67,000 | ¥40,000 | |
| 耳下腺4倍 | ¥80,000 | ¥45,000 | |
| 耳下腺5倍 | ¥94,000 | ¥50,000 | |
| 耳下腺6倍 | ¥109,000 | ¥55,000 | |
| 耳下腺7倍 | ¥125,000 | ¥60,000 | |
| 顎下腺 | ¥45,000 | ¥30,000 | |
| 顎下腺2倍 | ¥55,000 | ¥35,000 | |
| 顎下腺3倍 | ¥67,000 | ¥40,000 | |
| 顎下腺4倍 | ¥80,000 | ¥45,000 | |
| 顎下腺5倍 | ¥94,000 | ¥50,000 | |
| 顎下腺6倍 | ¥109,000 | ¥55,000 | |
| 顎下腺7倍 | ¥125,000 | ¥60,000 | |
| 広頚筋 | ¥55,000 | ¥45,000 | |
| 広頚筋2倍 | ¥65,000 | ¥50,000 | |
| 広頚筋3倍 | ¥77,000 | ¥55,000 | |
| 広頚筋4倍 | ¥90,000 | ¥60,000 | |
| 広頚筋5倍 | ¥104,000 | ¥65,000 | |
| 広頚筋6倍 | ¥119,000 | ¥70,000 | |
| 広頚筋7倍 | ¥135,000 | ¥75,000 | |
| うなじ | ¥55,000 | ¥45,000 | |
| うなじ2倍 | ¥65,000 | ¥50,000 | |
| うなじ3倍 | ¥77,000 | ¥55,000 | |
| うなじ4倍 | ¥90,000 | ¥60,000 | |
| うなじ5倍 | ¥104,000 | ¥65,000 | |
| うなじ6倍 | ¥119,000 | ¥70,000 | |
| うなじ7倍 | ¥135,000 | ¥75,000 | |
| 肩 | ¥55,000 | ¥45,000 | |
| 肩2倍 | ¥65,000 | ¥50,000 | |
| 肩3倍 | ¥77,000 | ¥55,000 | |
| 肩4倍 | ¥90,000 | ¥60,000 | |
| 肩5倍 | ¥104,000 | ¥65,000 | |
| 肩6倍 | ¥119,000 | ¥70,000 | |
| 肩7倍 | ¥135,000 | ¥75,000 | |
| 三角筋 | ¥55,000 | ¥45,000 | |
| 三角筋2倍 | ¥65,000 | ¥50,000 | |
| 三角筋3倍 | ¥77,000 | ¥55,000 | |
| 三角筋4倍 | ¥90,000 | ¥60,000 | |
| 三角筋5倍 | ¥104,000 | ¥65,000 | |
| 三角筋6倍 | ¥119,000 | ¥70,000 | |
| 三角筋7倍 | ¥135,000 | ¥75,000 | |
| 前腕 | ¥55,000 | ¥45,000 | |
| 前腕2倍 | ¥65,000 | ¥50,000 | |
| 前腕3倍 | ¥77,000 | ¥55,000 | |
| 前腕4倍 | ¥90,000 | ¥60,000 | |
| 前腕5倍 | ¥104,000 | ¥65,000 | |
| 前腕6倍 | ¥119,000 | ¥70,000 | |
| 前腕7倍 | ¥135,000 | ¥75,000 | |
| 上腕二頭筋(上腕内側) | ¥55,000 | ¥45,000 | |
| 上腕二頭筋(上腕内側)2倍 | ¥65,000 | ¥50,000 | |
| 上腕二頭筋(上腕内側)3倍 | ¥77,000 | ¥55,000 | |
| 上腕二頭筋(上腕内側)4倍 | ¥90,000 | ¥60,000 | |
| 上腕二頭筋(上腕内側)5倍 | ¥104,000 | ¥65,000 | |
| 上腕二頭筋(上腕内側)6倍 | ¥119,000 | ¥70,000 | |
| 上腕二頭筋(上腕内側)7倍 | ¥135,000 | ¥75,000 | |
| 上腕三頭筋(上腕外側) | ¥55,000 | ¥45,000 | |
| 上腕三頭筋(上腕外側)2倍 | ¥65,000 | ¥50,000 | |
| 上腕三頭筋(上腕外側)3倍 | ¥77,000 | ¥55,000 | |
| 上腕三頭筋(上腕外側)4倍 | ¥90,000 | ¥60,000 | |
| 上腕三頭筋(上腕外側)5倍 | ¥104,000 | ¥65,000 | |
| 上腕三頭筋(上腕外側)6倍 | ¥119,000 | ¥70,000 | |
| 上腕三頭筋(上腕外側)7倍 | ¥135,000 | ¥75,000 | |
| 太もも(大腿) | ¥100,000 | ¥90,000 | |
| 太もも(大腿)2倍 | ¥110,000 | ¥95,000 | |
| 太もも(大腿)3倍 | ¥122,000 | ¥100,000 | |
| 太もも(大腿)4倍 | ¥135,000 | ¥105,000 | |
| 太もも(大腿)5倍 | ¥149,000 | ¥110,000 | |
| 太もも(大腿)6倍 | ¥164,000 | ¥115,000 | |
| 太もも(大腿)7倍 | ¥180,000 | ¥120,000 | |
| ふくらはぎ | ¥100,000 | ¥900,000 | |
| ふくらはぎ2倍 | ¥1,100,000 | ¥95,000 | |
| ふくらはぎ3倍 | ¥122,000 | ¥100,000 | |
| ふくらはぎ4倍 | ¥135,000 | ¥105,000 | |
| ふくらはぎ5倍 | ¥149,000 | ¥110,000 | |
| ふくらはぎ6倍 | ¥164,000 | ¥115,000 | |
| ふくらはぎ7倍 | ¥180,000 | ¥120,000 | |
| 脇 | ¥55,000 | ¥45,000 | |
| 脇2倍 | ¥65,000 | ¥50,000 | |
| 脇3倍 | ¥77,000 | ¥55,000 | |
| 脇4倍 | ¥90,000 | ¥60,000 | |
| 脇5倍 | ¥104,000 | ¥65,000 | |
| 脇6倍 | ¥119,000 | ¥70,000 | |
| 脇7倍 | ¥135,000 | ¥75,000 | |
| 手のひら | ¥70,000 | ¥60,000 | |
| 手のひら2倍 | ¥80,000 | ¥65,000 | |
| 手のひら3倍 | ¥92,000 | ¥70,000 | |
| 手のひら4倍 | ¥105,000 | ¥75,000 | |
| 手のひら5倍 | ¥119,000 | ¥80,000 | |
| 手のひら6倍 | ¥134,000 | ¥85,000 | |
| 手のひら7倍 | ¥150,000 | ¥90,000 | |
| 足の裏 | ¥70,000 | ¥60,000 | |
| 足の裏2倍 | ¥80,000 | ¥65,000 | |
| 足の裏3倍 | ¥92,000 | ¥70,000 | |
| 足の裏4倍 | ¥105,000 | ¥75,000 | |
| 足の裏5倍 | ¥119,000 | ¥80,000 | |
| 足の裏6倍 | ¥134,000 | ¥85,000 | |
| 足の裏7倍 | ¥150,000 | ¥90,001 | |
| 格安韓国製ボツリヌストキシン注射 | 全顔打ち放題 | ¥20,000 | ¥17,000 |
| 額上 | ¥3,000 | ¥2,500 | |
| 額中 | ¥3,000 | ¥2,500 | |
| 額全体 | ¥10,000 | ¥5,000 | |
| 眉間 | ¥3,000 | ¥2,500 | |
| 目頭 | ¥3,000 | ¥2,500 | |
| 目尻 | ¥3,000 | ¥2,500 | |
| 目の下 | ¥3,000 | ¥2,500 | |
| タレ目 | ¥3,000 | ¥2,500 | |
| 鼻根 | ¥3,000 | ¥2,500 | |
| 鼻背 | ¥3,000 | ¥2,500 | |
| 小鼻 | ¥3,000 | ¥2,500 | |
| ガミー | ¥3,000 | ¥2,500 | |
| 口唇上 | ¥3,000 | ¥2,500 | |
| 人中短縮 | ¥3,000 | ¥2,500 | |
| 口角挙上 | ¥3,000 | ¥2,500 | |
| 顎 | ¥3,000 | ¥2,500 | |
| ヘアライン額リフト | ¥14,000 | ¥9,000 | |
| ヘアライン額リフト(ダブル) | ¥19,000 | ¥14,000 | |
| スキンボトックス | ¥24,000 | ¥19,000 | |
| エラ | ¥12,000 | ¥7,000 | |
| エラ2倍 | ¥17,000 | ¥12,000 | |
| エラ3倍 | ¥22,000 | ¥17,000 | |
| エラ4倍 | ¥27,000 | ¥22,000 | |
| エラ5倍 | ¥32,000 | ¥27,000 | |
| エラ6倍 | ¥37,000 | ¥32,000 | |
| エラ7倍 | ¥42,000 | ¥37,000 | |
| 耳下腺 | ¥12,000 | ¥7,000 | |
| 耳下腺2倍 | ¥17,000 | ¥12,000 | |
| 耳下腺3倍 | ¥22,000 | ¥17,000 | |
| 耳下腺4倍 | ¥27,000 | ¥22,000 | |
| 耳下腺5倍 | ¥32,000 | ¥27,000 | |
| 耳下腺6倍 | ¥37,000 | ¥32,000 | |
| 耳下腺7倍 | ¥42,000 | ¥37,000 | |
| 顎下腺 | ¥12,000 | ¥7,000 | |
| 顎下腺2倍 | ¥17,000 | ¥12,000 | |
| 顎下腺3倍 | ¥22,000 | ¥17,000 | |
| 顎下腺4倍 | ¥27,000 | ¥22,000 | |
| 顎下腺5倍 | ¥32,000 | ¥27,000 | |
| 顎下腺6倍 | ¥37,000 | ¥32,000 | |
| 顎下腺7倍 | ¥42,000 | ¥37,000 | |
| 広頚筋 | ¥12,000 | ¥7,000 | |
| 広頚筋2倍 | ¥17,000 | ¥12,000 | |
| 広頚筋3倍 | ¥22,000 | ¥17,000 | |
| 広頚筋4倍 | ¥27,000 | ¥22,000 | |
| 広頚筋5倍 | ¥32,000 | ¥27,000 | |
| 広頚筋6倍 | ¥37,000 | ¥32,000 | |
| 広頚筋7倍 | ¥42,000 | ¥37,000 | |
| うなじ | ¥12,000 | ¥7,000 | |
| うなじ2倍 | ¥17,000 | ¥12,000 | |
| うなじ3倍 | ¥22,000 | ¥17,000 | |
| うなじ4倍 | ¥27,000 | ¥22,000 | |
| うなじ5倍 | ¥32,000 | ¥27,000 | |
| うなじ6倍 | ¥37,000 | ¥32,000 | |
| うなじ7倍 | ¥42,000 | ¥37,000 | |
| 肩 | ¥12,000 | ¥7,000 | |
| 肩2倍 | ¥17,000 | ¥12,000 | |
| 肩3倍 | ¥22,000 | ¥17,000 | |
| 肩4倍 | ¥27,000 | ¥22,000 | |
| 肩5倍 | ¥32,000 | ¥27,000 | |
| 肩6倍 | ¥37,000 | ¥32,000 | |
| 肩7倍 | ¥42,000 | ¥37,000 | |
| 三角筋 | ¥12,000 | ¥7,000 | |
| 三角筋2倍 | ¥17,000 | ¥12,000 | |
| 三角筋3倍 | ¥22,000 | ¥17,000 | |
| 三角筋4倍 | ¥27,000 | ¥22,000 | |
| 三角筋5倍 | ¥32,000 | ¥27,000 | |
| 三角筋6倍 | ¥37,000 | ¥32,000 | |
| 三角筋7倍 | ¥42,000 | ¥37,000 | |
| 上腕二頭筋(上腕内側) | ¥12,000 | ¥7,000 | |
| 上腕二頭筋(上腕内側)2倍 | ¥19,000 | ¥14,000 | |
| 上腕二頭筋(上腕内側)3倍 | ¥24,000 | ¥19,000 | |
| 上腕二頭筋(上腕内側)4倍 | ¥29,000 | ¥24,000 | |
| 上腕二頭筋(上腕内側)5倍 | ¥34,000 | ¥29,000 | |
| 上腕二頭筋(上腕内側)6倍 | ¥39,000 | ¥34,000 | |
| 上腕二頭筋(上腕内側)7倍 | ¥44,000 | ¥39,000 | |
| 上腕三頭筋(上腕外側) | ¥12,000 | ¥7,000 | |
| 上腕三頭筋(上腕外側)2倍 | ¥19,000 | ¥14,000 | |
| 上腕三頭筋(上腕外側)3倍 | ¥24,000 | ¥19,000 | |
| 上腕三頭筋(上腕外側)4倍 | ¥29,000 | ¥24,000 | |
| 上腕三頭筋(上腕外側)5倍 | ¥34,000 | ¥29,000 | |
| 上腕三頭筋(上腕外側)6倍 | ¥39,000 | ¥34,000 | |
| 上腕三頭筋(上腕外側)7倍 | ¥44,000 | ¥39,000 | |
| 太もも(大腿) | ¥35,000 | ¥30,000 | |
| 太もも(大腿)2倍 | ¥45,000 | ¥40,000 | |
| 太もも(大腿)3倍 | ¥55,000 | ¥50,000 | |
| 太もも(大腿)4倍 | ¥65,000 | ¥60,000 | |
| 太もも(大腿)5倍 | ¥75,000 | ¥70,000 | |
| 太もも(大腿)6倍 | ¥85,000 | ¥80,000 | |
| 太もも(大腿)7倍 | ¥95,000 | ¥90,000 | |
| ふくらはぎ | ¥30,000 | ¥25,000 | |
| ふくらはぎ2倍 | ¥40,000 | ¥35,000 | |
| ふくらはぎ3倍 | ¥50,000 | ¥45,000 | |
| ふくらはぎ4倍 | ¥60,000 | ¥55,000 | |
| ふくらはぎ5倍 | ¥70,000 | ¥65,000 | |
| ふくらはぎ6倍 | ¥80,000 | ¥75,000 | |
| ふくらはぎ7倍 | ¥90,000 | ¥85,000 | |
| 脇 | ¥22,000 | ¥17,000 | |
| 脇2倍 | ¥27,000 | ¥22,000 | |
| 脇3倍 | ¥32,000 | ¥27,000 | |
| 脇4倍 | ¥37,000 | ¥32,000 | |
| 脇5倍 | ¥42,000 | ¥37,000 | |
| 脇6倍 | ¥47,000 | ¥42,000 | |
| 脇7倍 | ¥52,000 | ¥47,000 | |
| 手のひら | ¥40,000 | ¥35,000 | |
| 手のひら2倍 | ¥50,000 | ¥45,000 | |
| 手のひら3倍 | ¥60,000 | ¥55,000 | |
| 手のひら4倍 | ¥70,000 | ¥65,000 | |
| 手のひら5倍 | ¥80,000 | ¥75,000 | |
| 手のひら6倍 | ¥90,000 | ¥85,000 | |
| 手のひら7倍 | ¥100,000 | ¥95,000 | |
| 足の裏 | ¥40,000 | ¥35,000 | |
| 足の裏2倍 | ¥50,000 | ¥45,000 | |
| 足の裏3倍 | ¥60,000 | ¥55,000 | |
| 足の裏4倍 | ¥70,000 | ¥65,000 | |
| 足の裏5倍 | ¥80,000 | ¥75,000 | |
| 足の裏6倍 | ¥90,000 | ¥85,000 | |
| 足の裏7倍 | ¥100,000 | ¥95,000 | |
| オーダーメイドボトックス | 額上 | ¥30,000 | ¥20,000 |
| 額中 | ¥30,000 | ¥20,000 | |
| 額全体 | ¥45,000 | ¥35,000 | |
| 眉間 | ¥30,000 | ¥20,000 | |
| 目頭 | ¥30,000 | ¥20,000 | |
| 目尻 | ¥30,000 | ¥20,000 | |
| 目の下 | ¥30,000 | ¥20,000 | |
| 鼻根 | ¥30,000 | ¥20,000 | |
| 鼻背 | ¥30,000 | ¥20,000 | |
| ガミー | ¥30,000 | ¥20,000 | |
| 口唇上 | ¥30,000 | ¥20,000 | |
| 人中短縮 | ¥30,000 | ¥20,000 | |
| 口角挙上 | ¥30,000 | ¥20,000 | |
| 顎 | ¥30,000 | ¥20,000 |
POTENZA®︎ (ポテンツァ)
| 施術名 | 内容 | 正規価格 | 会員価格 |
|---|---|---|---|
| 肝斑(MLSM) | ¥33,000 | ¥29,000 | |
| 酒さ(RSC) | ¥33,000 | ¥29,000 | |
| リジュビネーション(RJV) | ¥33,000 | ¥29,000 | |
| 毛穴開大(LPOR) | ¥33,000 | ¥29,000 | |
| シワ(WRK) | ¥33,000 | ¥29,000 | |
| アクネ | ¥33,000 | ¥29,000 | |
| タイトニング | ¥33,000 | ¥29,000 | |
| 肝斑/酒さ/リジュビネーション/毛穴開大/シワ/アクネ/タイトニング(3回コース) | - | ¥84,000 | |
| 肝斑/酒さ/リジュビネーション/毛穴開大/シワ/アクネ/タイトニング(6回コース) | - | ¥162,000 | |
| ドラッグデリバリー McCoom | ¥54,000 | ¥49,000 | |
| ドラッグデリバリー マイクロボトックス | ¥52,000 | ¥47,000 | |
| ドラッグデリバリー ヒアルロン酸 | ¥54,000 | ¥49,000 | |
| ドラッグデリバリー フィロルガ(シャネル注射) | ¥54,000 | ¥49,000 | |
| ドラッグデリバリー ジュべルック | ¥58,000 | ¥53,000 | |
| ドラッグデリバリー エクソソーム | ¥62,000 | ¥57,000 | |
| ドラッグデリバリー ( 3回コース ) | - | ¥129,000 | |
| ドラッグデリバリー ( 6回コース ) | - | ¥252,000 | |
| SFAチップ | ¥49,000 | ¥44,000 | |
| ACNE1ニードル | ¥29,000 | ¥24,000 | |
| ダイアモンドチップ 全顔300ショット | ¥38,000 | ¥33,000 | |
| ダイアモンドチップ 全顔500ショット | ¥49,000 | ¥44,000 | |
| ダイアモンドチップ全顔500ショット ( 3回コース ) | - | ¥129,000 | |
| ダイアモンドチップ全顔500ショット ( 6回コース ) | - | ¥252,000 | |
| ダイアモンドチップ 全顔+首 700ショット | ¥60,000 | ¥55,000 | |
| ダイアモンドチップ全顔+首 700ショット ( 3回コース ) | - | ¥162,000 | |
| ダイアモンドチップ全顔+首 700ショット ( 6回コース ) | - | ¥318,000 |
医療フォトフェイシャル・M22
| 施術名 | 内容 | 正規価格 | 会員価格 |
|---|---|---|---|
| シミ ①PHOTO FACIAL560NM | 全顔 | ¥17,000 | ¥12,000 |
| 首または手の甲 | ¥17,000 | ¥12,000 | |
| 全顔+首 | ¥25,000 | ¥20,000 | |
| 全顔+コラーゲンピール | ¥23,000 | ¥17,000 | |
| 首または手の甲+コラーゲンピール | ¥23,000 | ¥17,000 | |
| 全顔+首+コラーゲンピール | ¥30,000 | ¥25,000 | |
| 表層シミ ①PHOTO FACIAL515NM | 全顔 | ¥17,000 | ¥12,000 |
| 首または手の甲 | ¥17,000 | ¥12,000 | |
| 全顔+首 | ¥25,000 | ¥20,000 | |
| 全顔+コラーゲンピール | ¥23,000 | ¥17,000 | |
| 首または手の甲+コラーゲンピール | ¥23,000 | ¥17,000 | |
| 全顔+首+コラーゲンピール | ¥30,000 | ¥25,000 | |
| 深いシミ ①PHOTO FACIAL640NM | 全顔 | ¥17,000 | ¥12,000 |
| 首または手の甲 | ¥17,000 | ¥12,000 | |
| 全顔+首 | ¥25,000 | ¥20,000 | |
| 全顔+コラーゲンピール | ¥23,000 | ¥17,000 | |
| 首または手の甲+コラーゲンピール | ¥23,000 | ¥17,000 | |
| 全顔+首+コラーゲンピール | ¥30,000 | ¥25,000 | |
| 肝斑除去 ①MELASMA640NM | 全顔 | ¥17,000 | ¥12,000 |
| 首または手の甲 | ¥17,000 | ¥12,000 | |
| 全顔+首 | ¥25,000 | ¥20,000 | |
| 全顔+コラーゲンピール | ¥23,000 | ¥17,000 | |
| 首または手の甲+コラーゲンピール | ¥23,000 | ¥17,000 | |
| 全顔+首+コラーゲンピール | ¥30,000 | ¥25,000 | |
| 赤み除去 ①VASCULAR FILTER ②ACNE FILTER | 全顔 | ¥17,000 | ¥12,000 |
| 首または手の甲 | ¥17,000 | ¥12,000 | |
